青海盐湖天石矿业有限公司旺尕秀矿区办公楼建设项目施工 |
中标候选人公示 |
发布日期:2023年05月12日 |
招标人 | 青海盐湖天石矿业有限公司 | 招标人联系电话 | 17797470038 | |||
代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6157379 | |||
开标时间 | 2023年05月11日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室一(可容40人) | |||
公示开始时间 | 2023年05月12日 | 公示结束时间 | 2023年05月15日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第__名 | 青海虎跃建筑工程有限公司 | 响应 | 4330126.410元 | 姓名:喻长仕 | 153 | 合格 |
第__名 | 青海省华厦建筑工程有限责任公司 | 响应 | 4250225.890元 | 姓名:苟廷寿 | 153 | 合格 |
第__名 | 青海素素建筑工程有限公司 | 响应 | 4316605.460元 | 姓名:王金石 | 153 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
青海方田建筑工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海坤利建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海兴航建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海军茂建筑工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海航拓建筑工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海速瑞建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海丹城建筑安装有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海宏丰建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海徽六建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海云诚建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海正龙建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海友恒建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海盛筹建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海楚田建设集团有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海宝圣建筑工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海新派建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海昆源建筑安装有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海铸光建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海驰骋建筑工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海方和建设有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海瀚文建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海屹天发展有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海星晨水利水电工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海康洛建设集团有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海德宣建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海西宁乾颂建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海班城建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海梵荣建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海晟丰建筑工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海玥烁建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海彩华建筑工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
陕西益协建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海景迈公路工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海永艺建筑装饰设计有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海中喆建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海卓耀建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海和扬建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
陕西润和安建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
青海中协顺建设工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
亿信联建设项目管理有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海悦嘉建筑工程有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
青海万固建设工程有限公司 | 投标函附录中,承包人履约担保金额与招标文件要求不符。 | |||||
基诚建设发展有限公司 | 投标函中专业工程暂估价与招标文件中工程量清单不符。 | |||||
评标委员会名单 | ||||||
招标人代表: | 严鹏祖 | |||||
省综合评标专家库抽取专家: | 宋生林;王海云;邓静;徐响玉 | |||||
备注:如有异议,请向青海盐湖天石矿业有限公司反映,联系电话:17797470038。 |
-
关于恢复建筑市场信用主体信用评价及评价结果应用的通知
2024-12-17 -
青海省数据局关于印发青海省公共资源交易监督平台围标串标数据分析及结果应用暂行办法的通知
2024-12-16 -
青海省人民政府关于公布省政府及省政府办公厅行政规范性文件清理结果的通知
2024-12-06 -
青海省住房和城乡建设厅关于开展工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理整改工作有关事项的通知
2024-11-08 -
关于优化上线房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标文件示范文本的通知
2024-11-08 -
青海省住房和城乡建设厅关于开展2024年度全省建设工程系列职称评审工作的通知
2024-11-06 -
关于公布青海省第二批专项治理“挂证”整改名单的公告
2024-10-30